液壓回轉(zhuǎn)直臂起重機(jī)

液壓回轉(zhuǎn)直臂起重機(jī)是一種通過液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)330°/360°回轉(zhuǎn)的起重機(jī),主要由回轉(zhuǎn)支撐裝置、液壓馬達(dá)、減速機(jī)和控制裝置組成。工作時(shí),液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)回轉(zhuǎn)支撐裝置,使起重機(jī)上車部分平穩(wěn)回轉(zhuǎn),控制裝置可調(diào)節(jié)速度和方向。該起重機(jī)操作靈活、穩(wěn)定性好,廣泛應(yīng)用于汽車起重機(jī)、船用起重機(jī)等設(shè)備。我們提供2T、2.5T、3T、5T、8T、10T等多種型號(hào),滿足不同場(chǎng)景的吊裝需求。
2T
型號(hào) | HDC1.6-5 | HDC1.9-6 | HDC2.2-7 | HDC2.4-8 | HDC2.9-9 | HDC3.1-10 |
安全工作負(fù)荷(T) | ≤2 | |||||
起升速度(m/min) | ≥15 | |||||
起升高度(m) | 30 | |||||
回轉(zhuǎn)角度(°) | ≤330 | |||||
橫傾(°)/縱傾(°) | ≤5/≤2 | |||||
鋼絲繩規(guī)格(mm) | 18*19+FC-1770/?12 | |||||
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0.4~0.6 | |||||
最大回轉(zhuǎn)半徑(m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最小回轉(zhuǎn)半徑(m) | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.1 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y180M-4-H | |||||
功率(kW) | 18.5 | |||||
變幅時(shí)間(s) | / | |||||
電制(V,HZ,P) | 380V/50HZ; 400V/60HZ | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1470//1770 |
2.5T
型號(hào) | KLD2.5t |
安全工作負(fù)荷(T) | 2 |
起升速度(m/min) | ≥9 |
起升高度(m) | 15 |
回轉(zhuǎn)角度(°) | ≤360 |
橫傾(°)/縱傾(°) | ≤5/≤2 |
鋼絲繩規(guī)格(mm) | φ11, 18×19+FC-1770 |
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≤0.6 |
最大回轉(zhuǎn)半徑(m) | 5.9 |
最小回轉(zhuǎn)半徑(m) | 2 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YZ112M-4-H/4KW//YZ100L-4-H/3kW//Y100L1-4-H/3kW |
功率(kW) | 4//3//3 |
變幅時(shí)間(s) | / |
電制(V,HZ,P) | 380V/50HZ;400V/60HZ |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400//1670 |
3T
型號(hào) | HDC3-5 | HDC3-6 | HDC3-7 | HDC3-8 | HDC3-9 | HDC3-10 |
安全工作負(fù)荷(T) | 3 | |||||
起升速度(m/min) | ≥15 | |||||
起升高度(m) | 30 | |||||
回轉(zhuǎn)角度(°) | ≤330 | |||||
橫傾(°)/縱傾(°) | ≤5/≤2 | |||||
鋼絲繩規(guī)格(mm) | 18*19-?13+FC-1770 | |||||
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | ≥0.25 | |||||
最大回轉(zhuǎn)半徑(m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最小回轉(zhuǎn)半徑(m) | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.73 | 1.93 | 2.2 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y160M-4-H | |||||
功率(kW) | 15 | |||||
變幅時(shí)間(s) | / | |||||
電制(V,HZ,P) | 380V/50HZ//440V/60HZ | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | / |
5T
型號(hào) | YQ5-5X1.23 | YQ5-6X1.48 | YQ5-7X1.73 | YQ5-8X2 | YQ5-9X2.23 | YQ5-9.5X2.36 | HDC5T-7 | HDC5T-8 | HDC5T-9 | HDC5T-10 | HDC5T-11 | HDC5T-12 | HDC5T-13 | HDC5T-14 | HDC5T-15 | HDC5T-16 | HDC5T-17 |
安全工作負(fù)荷(T) | 5 | 5 | |||||||||||||||
起升速度(m/min) | 0-12 | ≥10 | |||||||||||||||
起升高度(m) | 30 | 45 | |||||||||||||||
回轉(zhuǎn)角度(°) | 330 | <360 | |||||||||||||||
橫傾(°)/縱傾(°) | ≤5/≤2 | ≤5/≤2 | |||||||||||||||
鋼絲繩規(guī)格(mm) | 18*19+FC-?16-1670 | ?16-18*19+FC-1770 | |||||||||||||||
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0.7 | ≤0.5 | |||||||||||||||
最大回轉(zhuǎn)半徑(m) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
最小回轉(zhuǎn)半徑(m) | 1.23 | 1.48 | 1.73 | 2 | 2.23 | 2.36 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y200L-4-H | Y200L-4-H | |||||||||||||||
功率(kW) | 30 | 30 | |||||||||||||||
變幅時(shí)間(s) | 0.60 | / | |||||||||||||||
電制(V,HZ,P) | 380,50,3 | 380V/50HZ; 400V/60HZ | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1475 | 1480//1780 |
8T
型號(hào) | HZZ_8T16M_00 |
安全工作負(fù)荷(T) | 8 |
起升速度(m/min) | 12 |
起升高度(m) | 30 |
回轉(zhuǎn)角度(°) | 360 |
橫傾(°)/縱傾(°) | ≤5/≤2 |
鋼絲繩規(guī)格(mm) | 18×19+FC-20-1770 |
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0-0.6 |
最大回轉(zhuǎn)半徑(m) | 16 |
最小回轉(zhuǎn)半徑(m) | 3.5 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y225M-4-H |
功率(kW) | 45 |
變幅時(shí)間(s) | 70 |
電制(V,HZ,P) | 380V/50HZ |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1480 |
10T
型號(hào) | YQ10-22X4.5 |
安全工作負(fù)荷(T) | 10 |
起升速度(m/min) | 12 |
起升高度(m) | 35 |
回轉(zhuǎn)角度(°) | ≤360 |
橫傾(°)/縱傾(°) | ≤5/≤2 |
鋼絲繩規(guī)格(mm) | 18×19+FC-16-1770 |
回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0.5 |
最大回轉(zhuǎn)半徑(m) | 22 |
最小回轉(zhuǎn)半徑(m) | 4.5 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | Y250M-4-H |
功率(kW) | 60 |
變幅時(shí)間(s) | 90 |
電制(V,HZ,P) | 380V/50HZ |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1480 |